Westeel

Westeel Stiffened Centurion® W Grain Bins

Overview
Overview
For strength, durability and long-term value, Centurion® W can't be beat. Designed for smaller commercial operations and large farms, the Centurion® W uses our new Variable Section Stiffener (VSS) to achieve the maximum load possible out of each pound of steel.

This provides the additional strength you need without the extra expense of having to use a heavier gauge.               

Our attention to detail continues to the roof, which is up to 63% stronger than conventional designs and uses fewer panels and pre-punched vent openings to ensure easy assembly.

Additional features and benefits:

  • Features the Century Door, a robust walk-in option
  • Leading corrosion protection
  • State of the art ladder design
 
  Resources
  Models
 
Part # Model Description Approximate Weight Capacity Diameter Eave Height Overall Height
231997W Model 1505 Centurion-W Bin 1400 kg 80 t 4.55 m 5.64 m 6.88 m
231997WL Model 1505 Centurion-W Bin for Sealform 1315 kg 80 t 4.55 m 5.64 m 6.88 m
231998W Model 1506 Centurion-W Bin 1550 kg 94 t 4.55 m 6.76 m 7.99 m
231998WL Model 1506 Centurion-W Bin for Sealform 1497 kg 94 t 4.55 m 6.76 m 7.99 m
231999W Model 1507 Centurion-W Bin 1800 kg 109 t 4.55 m 7.87 m 9.11 m
231999WL Model 1507 Centurion-W Bin for Sealform 1723 kg 109 t 4.55 m 7.87 m 9.11 m
232000W Model 1508 Centurion-W Bin 1950 kg 124 t 4.55 m 8.99 m 10..23 m
232000WL Model 1508 Centurion-W Bin for Sealform 1905 kg 124 t 4.55 m 8.99 m 10.23 m
232001W Model 1509 Centurion-W Bin 2200 kg 138 t 4.55 m 10.11 m 11.35 m
232002W Model 1510 Centurion-W Bin 2400 kg 153 t 4.55 m 11.23 m 12.43 m
 
Part # Model Description Approximate Weight Capacity Diameter Eave Height Overall Height
232003W Model 1511 Centurion-W Bin 2650 kg 168 t 4.55 m 12.34 m 13.55 m
232004W Model 1512 Centurion-W Bin 3050 kg 182 t 4.55 m 13.46 m 14.66 m
232007W Model 1805 Centurion-W Bin 1650 kg 116 t 5.46 m 5.64 m 7.14 m
232007WL Model 1805 Centurion-W Bin for Sealform 1587 kg 116 t 5.46 m 5.64 m 7.14 m
232008W Model 1806 Centurion-W Bin 1850 kg 137 t 5.46 m 6.76 m 8.26 m
232008WL Model 1806 Centurion-W Bin for Sealform 1814 kg 137 t 5.46 m 6.76 m 8.26 m
232009W Model 1807 Centurion-W Bin 2100 kg 158 t 5.46 m 7.87 m 9.37 m
232009WL Model 1807 Centurion-W Bin for Sealform 2041 kg 158 t 5.46 m 7.87 m 9.37 m
232010W Model 1808 Centurion-W Bin 2350 kg 179 t 5.46 m 8.99 m 10.49 m
232010WL Model 1808 Centurion-W Bin for Sealform 2268 kg 179 t 5.46 m 8.99 m 10.49 m
 
Part # Model Description Approximate Weight Capacity Diameter Eave Height Overall Height
232011W Model 1809 Centurion-W Bin 2650 kg 192 t 5.46 m 10.11 m 11.61 m
232012W Model 1810 Centurion-W Bin 2950 kg 222 t 5.46 m 11.23 m 12.69 m
232013W Model 1811 Centurion-W Bin 3300 kg 243 t 5.46 m 12.34 m 13.81 m
232014W Model 1812 Centurion-W Bin 3650 kg 264 t 5.46 m 13.46 m 14.93 m
232017W Model 2105 Centurion-W Bin 2000 kg 160 t 6.37 m 5.64 m 7.4 m
232017WL Model 2105 Centurion-W Bin for Sealform 1950 kg 160 t 6.37 m 5.64 m 7.4 m
232018W Model 2106 Centurion-W Bin 2250 kg 189 t 6.37 m 6.76 m 8.52 m
232018WL Model 2106 Centurion-W Bin for Sealform 2177 kg 189 t 6.37 m 6.76 m 8.52 m
232019W Model 2107 Centurion-W Bin 2500 kg 218 t 6.37 m 7.87 m 9.64 m
232019WL Model 2107 Centurion-W Bin for Sealform 2449 kg 218 t 6.37 m 7.87 m 9.64 m
 
Part # Model Description Approximate Weight Capacity Diameter Eave Height Overall Height
232020W Model 2108 Centurion-W Bin 2800 kg 246 t 6.37 m 8.99 m 10.75 m
232020WL Model 2108 Centurion-W Bin for Sealform 2721 kg 246 t 6.37 m 8.99 m 10.75 m
232021W Model 2109 Centurion-W Bin 3150 kg 275 t 6.37 m 10.11 m 11.87 m
232022W Model 2110 Centurion-W Bin 3400 kg 304 t 6.37 m 11.23 m 12.95 m
232023W Model 2111 Centurion-W Bin 3950 kg 333 t 6.37 m 12.34 m 14.07 m
232024W Model 2112 Centurion-W Bin 4350 kg 362 t 6.37 m 13.46 m 15.19 m
232027W Model 2405 Centurion-W Bin 2300 kg 212 t 7.28 m 5.64 m 7.66 m
232027WL Model 2405 Centurion-W Bin for Sealform 2222 kg 212 t 7.28 m 5.64 m 7.66 m
232028W Model 2406 Centurion-W Bin 2550 kg 250 t 7.28 m 6.76 m 8.78 m
232028WL Model 2406 Centurion-W Bin for Sealform 2494 kg 250 t 7.28 m 6.76 m 8.78 m
 
Part # Model Description Approximate Weight Capacity Diameter Eave Height Overall Height
232029W Model 2407 Centurion-W Bin 2900 kg 287 t 7.28 m 7.87 m 9.9 m
232029WL Model 2407 Centurion-W Bin for Sealform 2857 kg 287 t 7.28 m 7.87 m 9.9 m
232030W Model 2408 Centurion-W Bin 3200 kg 325 t 7.28 m 8.99 m 11.02 m
232030WL Model 2408 Centurion-W Bin for Sealform 3129 kg 325 t 7.28 m 8.99 m 11.02 m
232031W Model 2409 Centurion-W Bin 3550 kg 362 t 7.28 m 10.11 m 12.13 m
232032W Model 2410 Centurion-W Bin 3900 kg 400 t 7.28 m 11.23 m 13.22 m
232033W Model 2411 Centurion-W Bin 4350 kg 437 t 7.28 m 12.34 m 14.33 m
232034W Model 2412 Centurion-W Bin 5100 kg 475 t 7.28 m 13.46 m 15.45 m
232042W Model 2705 Centurion-W Bin 2800 kg 272 t 8.19 m 5.64 m 7.92 m
232042WL Model 2705 Centurion-W Bin for Sealform 2721 kg 272 t 8.19 m 5.64 m 7.92 m
 
Part # Model Description Approximate Weight Capacity Diameter Eave Height Overall Height
232043W Model 2706 Centurion-W Bin 3100 kg 319 t 8.19 m 6.76 m 9.04 m
232043WL Model 2706 Centurion-W Bin for Sealform 3039 kg 319 t 8.19 m 6.76 m 9.04 m
232044W Model 2707 Centurion-W Bin 3500 kg 367 t 8.19 m 7.87 m 10.16 m
232044WL Model 2707 Centurion-W Bin for Sealform 3447 kg 367 t 8.19 m 7.87 m 10.16 m
232045W Model 2708 Centurion-W Bin 3764 kg 415 t 8.19 m 8.99 m 11.28 m
232045WL Model 2708 Centurion-W Bin for Sealform 3764 kg 415 t 8.19 m 8.99 m 11.28 m
232046W Model 2709 Centurion-W Bin 4300 kg 462 t 8.19 m 10.11 m 12.4 m
232047W Model 2710 Centurion-W Bin 4600 kg 510 t 8.19 m 11.23 m 13.48 m
232048W Model 2711 Centurion-W Bin 5150 kg 557 t 8.19 m 12.34 m 14.6 m
232049W Model 2712 Centurion-W Bin 5850 kg 605 t 8.19 m 13.46 m 15.71 m
 
Part # Model Description Approximate Weight Capacity Diameter Eave Height Overall Height
232057W Model 3005 Centurion-W Bin 3150 kg 340 t 9.1 m 5.64 m 8.19 m
232057WL Model 3005 Centurion-W Bin for Sealform 3084 kg 340 t 9.1 m 5.64 m 8.19 m
232058W Model 3006 Centurion-W Bin 3500 kg 399 t 9.1 m 6.76 m 9.31 m
232058WL Model 3006 Centurion-W Bin for Sealform 3401 kg 399 t 9.1 m 6.76 m 9.31 m
232059W Model 3007 Centurion-W Bin 3950 kg 457 t 9.1 m 7.87 m 10.42 m
232059WL Model 3007 Centurion-W Bin for Sealform 3855 kg 457 t 9.1 m 7.87 m 10.42 m
232060W Model 3008 Centurion-W Bin 4300 kg 516 t 9.1 m 8.99 m 11.54 m
232061W Model 3009 Centurion-W Bin 4850 kg 575 t 9.1 m 10.11 m 12.66 m
232062W Model 3010 Centurion-W Bin 5300 kg 634 t 9.1 m 11.23 m 13.74 m
232063W Model 3011 Centurion-W Bin 6050 kg 692 t 9.1 m 12.34 m 14.86 m
 
Part # Model Description Approximate Weight Capacity Diameter Eave Height Overall Height
232064W Model 3012 Centurion-W Bin 6750 kg 751 t 9.1 m 13.46 m 15.98 m
232077W Model 3305 Centurion-W Bin 3600 kg 417 t 10.01 m 5.64 m 8.33 m
232077WL Model 3305 Centurion-W Bin for Sealform 3537 kg 417 t 10.01 m 5.64 m 8.33 m
232078W Model 3306 Centurion-W Bin 4000 kg 488 t 10.01 m 6.76 m 9.45 m
232078WL Model 3306 Centurion-W Bin for Sealform 3900 kg 488 t 10.01 m 6.76 m 9.45 m
232079W Model 3307 Centurion-W Bin 4550 kg 559 t 10.01 m 7.87 m 10.57 m
232079WL Model 3307 Centurion-W Bin for Sealform 4444 kg 559 t 10.01 m 7.87 m 10.57 m
232080W Model 3308 Centurion-W Bin 5000 kg 630 t 10.01 m 8.99 m 11.69 m
232081W Model 3309 Centurion-W Bin 5700 kg 701 t 10.01 m 10.11 m 12.8 m
232082W Model 3310 Centurion-W Bin 6250 kg 772 t 10.01 m 11.23 m 13.87 m
 
Part # Model Description Approximate Weight Capacity Diameter Eave Height Overall Height
232083W Model 3311 Centurion-W Bin 7100 kg 843 t 10.01 m 12.34 m 14.98 m
232084W Model 3312 Centurion-W Bin 7900 kg 914 t 10.01 m 13.46 m 16.1 m
232097W Model 3605 Centurion-W Bin 3950 kg 502 t 10.91 m 5.64 m 8.6 m
232098W Model 3606 Centurion-W Bin 4450 kg 587 t 10.91 m 6.76 m 9.71 m
232099W Model 3607 Centurion-W Bin 5050 kg 671 t 10.91 m 7.87 m 10.83 m
232100W Model 3608 Centurion-W Bin 5600 kg 756 t 10.91 m 8.99 m 11.95 m
232101W Model 3609 Centurion-W Bin 6350 kg 840 t 10.91 m 10.11 m 13.07 m
232102W Model 3610 Centurion-W Bin 7150 kg 925 t 10.91 m 11.23 m 14.13 m
232103W Model 3611 Centurion-W Bin 7880 kg 1009 t 10.91 m 12.34 m 15.25 m
232104W Model 3612 Centurion-W Bin 8750 kg 1094 t 10.91 m 13.46 m 16.36 m
 
Part # Model Description Approximate Weight Capacity Diameter Eave Height Overall Height
232117W Model 4205 Centurion-W Bin 5300 kg 701 t 12.73 m 5.64 m 9.12 m
232118W Model 4206 Centurion-W Bin 6000 kg 816 t 12.73 m 6.76 m 10.24 m
232119W Model 4207 Centurion-W Bin 6700 kg 931 t 12.73 m 7.87 m 11.36 m
232120W Model 4208 Centurion-W Bin 7550 kg 1046 t 12.73 m 8.99 m 12.47 m
232121W Model 4209 Centurion-W Bin 8350 kg 1161 t 12.73 m 10.11 m 13.59 m
232122W Model 4210 Centurion-W Bin 9550 kg 1276 t 12.73 m 11.23 m 14.65 m
232123W Model 4211 Centurion-W Bin 10650 kg 1391 t 12.73 m 12.34 m 15.77 m
232124W Model 4212 Centurion-W Bin 11700 kg 1506 t 12.73 m 13.46 m 16.89 m
232137W Model 4805 Centurion-W Bin 6400 kg 938 t 14.55 m 5.64 m 9.65 m
232138W Model 4806 Centurion-W Bin 7250 kg 1088 t 14.55 m 6.76 m 10.76 m
 
Part # Model Description Approximate Weight Capacity Diameter Eave Height Overall Height
232139W Model 4807 Centurion-W Bin 8150 kg 1238 t 14.55 m 7.87 m 11.88 m
232140W Model 4808 Centurion-W Bin 9250 kg 1389 t 14.55 m 8.99 m 13 m
232141W Model 4809 Centurion-W Bin 10450 kg 1539 t 14.55 m 10.11 m 14.12 m
232142W Model 4810 Centurion-W Bin 11650 kg 1689 t 14.55 m 11.23 m 15.18 m
232143W Model 4811 Centurion-W Bin 13050 kg 1839 t 14.55 m 12.34 m 16.3 m
232144W Model 4812 Centurion-W Bin 14450 kg 1990 t 14.55 m 13.46 m 17.41 m
232401 Model 1504 Centurion Bin for Hopper 998 kg 65 t 4.55 m 4.52 m 5.76 m
232402 Model 1505 Centurion Bin for Hopper 1179 kg 80 t 4.55 m 5.64 m 6.88 m
232403 Model 1506 Centurion Bin for Hopper 1361 kg 94 t 4.55 m 6.76 m 7.99 m
232404 Model 1507 Centurion Bin for Hopper 1587 kg 109 t 4.55 m 7.87 m 9.11 m
 
Part # Model Description Approximate Weight Capacity Diameter Eave Height Overall Height
232405 Model 1508 Centurion Bin for Hopper 1769 kg 124 t 4.55 m 8.99 m 10.23 m
232406 Model 1509 Centurion Bin for Hopper 2041 kg 138 t 4.55 m 10.11 m 11.34 m
232411 Model 1804 Centurion Bin for Hopper 1224 kg 95 t 5.46 m 4.52 m 6.02 m
232412 Model 1805 Centurion Bin for Hopper 1451 kg 116 t 5.46 m 5.64 m 7.14 m
232413 Model 1806 Centurion Bin for Hopper 1633 kg 137 t 5.46 m 6.76 m 8.26 m
232414 Model 1807 Centurion Bin for Hopper 1905 kg 158 t 5.46 m 7.87 m 9.37 m
232415 Model 1808 Centurion Bin for Hopper 2222 kg 179 t 5.46 m 8.99 m 10.49 m
232416 Model 1809 Centurion Bin for Hopper 2449 kg 192 t 5.46 m 10.11 m 11.61 m
232421 Model 2104 Centurion Bin for Hopper 1497 kg 131 t 6.37 m 4.52 m 6.28 m
232422 Model 2105 Centurion Bin for Hopper 1769 kg 160 t 6.37 m 5.64 m 7.4 m
 
Part # Model Description Approximate Weight Capacity Diameter Eave Height Overall Height
232423 Model 2106 Centurion Bin for Hopper 2177 kg 189 t 6.37 m 6.76 m 8.52 m
232424 Model 2107 Centurion Bin for Hopper 2449 kg 218 t 6.37 m 7.87 m 9.64 m
232425 Model 2108 Centurion Bin for Hopper 2722 kg 246 t 6.37 m 8.99 m 10.75 m
232426 Model 2109 Centurion Bin for Hopper 2924 kg 275 t 6.37 m 10.11 m 11.87 m
232431 Model 2404 Centurion Bin for Hopper 1769 kg 174 t 7.28 m 4.52 m 6.55 m
232432 Model 2405 Centurion Bin for Hopper 2041 kg 212 t 7.28 m 5.64 m 7.66 m
232433 Model 2406 Centurion Bin for Hopper 2313 kg 250 t 7.28 m 6.76 m 8.78 m
232434 Model 2407 Centurion Bin for Hopper 2676 kg 287 t 7.28 m 7.87 m 9.9 m
232435 Model 2408 Centurion Bin for Hopper 3129 kg 325 t 7.28 m 8.99 m 11.02 m
232436 Model 2409 Centurion Bin for Hopper 4036 kg 362 t 7.28 m 10.11 m 12.13 m

 

Specifications
Model
Centurion® W Grain Bins
Year
2022
Sale Type
New
Manufacturer
Westeel
Quantity
0
Manufacturer Qty
0
Sales People
Contact Information

 Contact Information

Embro Farm Systems Inc.

375058 LINE 37
EMBRO   Ontario , N0J 1J0

519-423-9595 844-361-9242

Location
Model
Centurion® W Grain Bins
Year
2022
Sale Type
New
Manufacturer
Westeel
Quantity
0
Manufacturer Qty
0

 Request More Info